Ниссан «Авто-Импульс»

ул. Днепросталевская, 30 Б
тел.: (056) 747-90-90
(056) 747-90-80
Официальный дилер Nissan , компания «Авто-Импульс», представляет жителям Днепропетровска и области наивысшие стандарты Nissan, в 3S Центре, расположенном по адресу: ул. Винокурова, 30 Б, в районе центрального Авторынка. Теперь все, кто отдает свое предпочтение японскому качеству и многолетним традициям автомобилестроения, получают доступ и к новейшим технологиями в сферах продаж автомобилей, сервисного обслуживания, кредитования , страхования и лизинга.
Сегодня мы рады предложить вам современные, комфортные и надежные автомобили Nissan, соответствующие самым высоким мировым стандартам. Квалифицированные сотрудники готовы оказать помощь в выборе необходимой комплектации и цвета, и даже самый взыскательный покупатель найдет в компании «Авто-Импульс» индивидуальный подход.
В нашем специализированном сервисном центре производится гарантийное, послегарантийное и плановое обслуживание , а также все виды технического обслуживания и ремонта , в соответствии со стандартами производителя.
Также, для вас, представлен широчайший выбор оригинальных запасных частей и аксессуаров.
Одной из ключевых ценностей нашей компании являются клиенты, поэтому мы делаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить ваши потребности и сделать приобретение автомобиля незабываемым и радостным событием.

Новости автосалона Ниссан «Авто-Импульс»
Прайс-лист автосалона Ниссан «Авто-Импульс»
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.4 MT Classic | 2019 | 338,300 грн |
| 1.4 MT Optima | 2019 | 357,300 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.2 CRDi AT VIP 4WD | 2019 | 1,274,100 грн |
| 2.2 CRDi AT VIP Panorama 4WD | 2019 | 1,300,100 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 3.0 8AT Top Panorama | 2018 | 1,174,400 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.0 4AT Comfort | 2019 | 366,500 грн |
| 1.0 5MT Comfort | 2019 | 341,700 грн |
| 1.2 4AT Prestige | 2019 | 404,700 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.6 AT Premium | 2019 | 569,500 грн |
| 1.6 AT Style | 2019 | 532,500 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.4 T-GDi AT Premium | 2019 | 615,800 грн |
| 1.4 T-GDi AT Style | 2019 | 580,300 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.6 AT Premium | 2019 | 581,300 грн |
| 1.6 AT Style | 2019 | 541,300 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 88 kW Premium | 2019 | 710,000 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.2 CRDi AT Prestige 4WD | 2019 | 1,171,300 грн |
| 2.2 CRDi AT Superior | 2019 | 996,300 грн |
| 2.2 CRDi AT Superior 4WD | 2019 | 1,043,100 грн |
| 2.2 CRDi AT Top 4WD | 2019 | 1,241,600 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.0 AT Dynamic (2WD) | 2019 | 640,500 грн |
| 2.0 AT Dynamic (4WD) | 2019 | 644,300 грн |
| 2.0 AT Elegance (4WD) | 2019 | 720,000 грн |
| 2.0 AT Express (2WD) | 2019 | 567,900 грн |
| 2.0 AT Top (4WD) | 2019 | 774,100 грн |
| 2.0 AT Top Panorama (4WD) | 2019 | 809,300 грн |
| 2.0 CRDi AT Dynamic (4WD) | 2019 | 796,900 грн |
| 2.0 CRDi AT Elegance (4WD) | 2019 | 801,500 грн |
| 2.0 CRDi AT Top (4WD) | 2019 | 895,700 грн |
| 2.0 CRDi AT Top Panorama (4WD) | 2019 | 931,000 грн |
| 2.0 MT Express (2WD) | 2019 | 543,600 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.6 AT ACENTA (117) | 2019 | 443,530 грн |
| 1.6 AT BOSE PERSONAL EDITION (117) | 2019 | 503,930 грн |
| 1.6 AT N-CONNECTA (117) | 2019 | 487,430 грн |
| 1.6 AT TEKNA (117) | 2019 | 543,220 грн |
| 1.6 AT VISIA (117) | 2019 | 424,550 грн |
| 1.6 DIG-T AT ACENTA (190) | 2019 | 589,030 грн |
| 1.6 MT VISIA (117) | 2019 | 385,090 грн |
| 1.6 MT VISIA (94) | 2019 | 385,090 грн |
| 1.6 MT VISIA Base (94) | 2019 | 353,030 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.2 DIG-T AT ACENTA | 2020 | 535,910 грн |
| 1.2 DIG-T AT ACENTA | 2019 | 518,650 грн |
| 1.2 DIG-T AT VISIA | 2020 | 505,090 грн |
| 1.2 DIG-T AT VISIA | 2019 | 487,820 грн |
| 1.2 DIG-T MT ACENTA | 2020 | 496,460 грн |
| 1.2 DIG-T MT ACENTA | 2019 | 479,190 грн |
| 1.2 DIG-T MT VISIA | 2020 | 465,630 грн |
| 1.2 DIG-T MT VISIA | 2019 | 448,370 грн |
| 1.6 dCi AT ACENTA | 2020 | 606,190 грн |
| 1.6 dCi AT ACENTA | 2019 | 584,000 грн |
| 1.6 dCi AT TEKNA | 2020 | 701,130 грн |
| 1.6 dCi AT TEKNA | 2019 | 678,940 грн |
| 1.6 dCi AT VISIA | 2020 | 550,210 грн |
| 1.6 dCi AT VISIA | 2019 | 528,020 грн |
| 1.6 dCi MT ACENTA 4WD | 2020 | 623,450 грн |
| 1.6 dCi MT ACENTA 4WD | 2019 | 601,260 грн |
| 2.0 AT ACENTA | 2020 | 547,250 грн |
| 2.0 AT ACENTA | 2019 | 529,990 грн |
| 2.0 AT ACENTA 4WD | 2020 | 603,970 грн |
| 2.0 AT ACENTA 4WD | 2019 | 586,710 грн |
| 2.0 AT TEKNA 4WD | 2020 | 710,010 грн |
| 2.0 AT TEKNA 4WD | 2019 | 692,750 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.6 dCi AT ACENTA | 2020 | 681,230 грн |
| 1.6 dCi AT ACENTA | 2019 | 644,240 грн |
| 1.6 dCi AT N-CONNECTA | 2020 | 742,640 грн |
| 1.6 dCi AT N-CONNECTA | 2019 | 705,650 грн |
| 1.6 dCi AT TEKNA | 2020 | 844,730 грн |
| 1.6 dCi AT TEKNA | 2019 | 807,740 грн |
| 1.6 dCi MT ACENTA 4WD | 2020 | 723,150 грн |
| 1.6 dCi MT ACENTA 4WD | 2019 | 686,160 грн |
| 1.6 dCi MT N-CONNECTA 4WD | 2020 | 794,420 грн |
| 1.6 dCi MT N-CONNECTA 4WD | 2019 | 757,430 грн |
| 1.6 dCi MT TEKNA 4WD | 2020 | 896,510 грн |
| 1.6 dCi MT TEKNA 4WD | 2019 | 859,520 грн |
| 1.6 dCi MT VISIA 4WD | 2020 | 652,380 грн |
| 1.6 dCi MT VISIA 4WD | 2019 | 615,390 грн |
| 2.0 AT ACENTA | 2020 | 643,260 грн |
| 2.0 AT ACENTA | 2019 | 606,270 грн |
| 2.0 AT ACENTA 4WD | 2020 | 704,910 грн |
| 2.0 AT ACENTA 4WD | 2019 | 667,920 грн |
| 2.0 AT N-CONNECTA | 2020 | 726,850 грн |
| 2.0 AT N-CONNECTA | 2019 | 689,860 грн |
| 2.0 AT N-CONNECTA 4WD | 2020 | 788,500 грн |
| 2.0 AT N-CONNECTA 4WD | 2019 | 751,510 грн |
| 2.0 AT TEKNA 4WD | 2020 | 890,600 грн |
| 2.0 AT TEKNA 4WD | 2019 | 853,610 грн |
| 2.0 AT VISIA 4WD | 2020 | 656,330 грн |
| 2.0 AT VISIA 4WD | 2019 | 619,340 грн |
| 2.0 MT VISIA | 2020 | 552,750 грн |
| 2.0 MT VISIA | 2019 | 515,760 грн |
| 2.5 AT ACENTA 4WD | 2020 | 722,410 грн |
| 2.5 AT ACENTA 4WD | 2019 | 685,420 грн |
| 2.5 AT N-CONNECTA 4WD | 2020 | 798,610 грн |
| 2.5 AT N-CONNECTA 4WD | 2019 | 761,620 грн |
| 2.5 AT TEKNA 4WD | 2020 | 900,710 грн |
| 2.5 AT TEKNA 4WD | 2019 | 863,720 грн |












