Тойота Центр Киев «Автосамит на Столичном»
Столичное Шоссе, 90
тел.: (044) 201 30 30
пн-пт: 09:00 - 20:00, сб-вс: 10:00 - 18:00
Компания является структурным подразделением лидера украинского автомобильного рынка Корпорации «УкрАВТО».
Название «Автосамит на Столичном» выбрано не случайно, поскольку весь 16-летний опыт сотрудничества «УкрАВТО» и TOYOTA, а именно компании «Автосамит», было решено продолжить созданием ещё одного дилерского центра TOYOTA.
Тойота Центр Киев «Автосамит» - автомобильный центр, созданный согласно всем требованиям и стандартам TOYOTA и обеспечивающий полный цикл автосервисных услуг.
Специалисты нашего дилерского центра уделят Вам максимум своего внимания и окажут максимальное содействие в выборе автомобиля, проведут тест-драйв, проконсультируют по приобретению автомобиля в кредит и его страхованию, подберут оригинальные аксессуары и запасные части, которые Вы сможете установить на нашем сервисном центре, который выполняет весь спектр услуг, включая гарантийный и кузовной ремонт автомобилей TOYOTA.
Одним из преимуществ нашего дилерского центра является наличие специальной трассы для проведения тест-драйва внедорожной линейки модельного ряда TOYOTA, благодаря которой Вы максимально прочувствуете поведение автомобиля на бездорожье.
Мы уверены в том, что многолетний опыт работы Корпорации «УкрАВТО» в авто-бизнесе совместно с ежедневной кропотливой работой по совершенствованию существующих процессов и стандартов позволит нам наилучшим образом удовлетворить потребности наших уважаемых Клиентов!
Новости автосалона Тойота Центр Киев «Автосамит на Столичном»
Прайс-лист автосалона Тойота Центр Киев «Автосамит на Столичном»
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.2i 6MT Active | 2018 | 613,725 грн |
| 1.2i AT Active | 2018 | 673,750 грн |
| 1.2i AT Premium | 2018 | 770,525 грн |
| 1.2i AT Premium (AWD) | 2018 | 867,300 грн |
| 1.2i AT Style (AWD) | 2018 | 840,350 грн |
| 2.0 AT Active | 2018 | 706,825 грн |
| 2.0 AT Premium | 2018 | 830,550 грн |
| 2.0 AT Style | 2018 | 803,600 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.8 AT Active | 2018 | 792,575 грн |
| 1.8 AT Premium | 2018 | 885,675 грн |
| 1.8 AT Style | 2018 | 858,725 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.5 AT Comfort | 2018 | 803,000 грн |
| 2.5 AT Elegance | 2018 | 892,980 грн |
| 2.5 AT Premium | 2018 | 1,047,860 грн |
| 2.5 AT Prestige | 2018 | 951,060 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.33i MT City | 2018 | 455,490 грн |
| 1.6i AT Active | 2018 | 616,960 грн |
| 1.6i AT Live | 2018 | 563,940 грн |
| 1.6i AT Style | 2018 | 674,800 грн |
| 1.6i MT Active | 2018 | 578,400 грн |
| 1.6i MT City | 2018 | 510,920 грн |
| 1.6i MT Live | 2018 | 525,380 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 3.5 AT Prestige | 2018 | 1,686,420 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.4 AT Active | 2018 | 1,104,840 грн |
| 2.4 AT Legend | 2018 | 1,205,280 грн |
| 2.4 MT Active | 2018 | 1,034,160 грн |
| 2.4 MT Business | 2018 | 923,800 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 4.5D AT ELEGANCE 4WD | 2018 | 2,173,160 грн |
| 4.5D AT PREMIUM 4WD | 2018 | 2,523,455 грн |
| 4.6 AT ELEGANCE 4WD | 2018 | 2,139,280 грн |
| 4.6 AT PREMIUM 4WD | 2018 | 2,555,520 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.7 AT Comfort | 2018 | 1,143,900 грн |
| 2.7 AT Elegance | 2018 | 1,289,040 грн |
| 2.8 AT Comfort | 2018 | 1,493,220 грн |
| 2.8 AT Elegance | 2018 | 1,660,500 грн |
| 2.8 AT Premium (7s) | 2018 | 2,130,360 грн |
| 2.8 AT Prestige | 2018 | 1,813,020 грн |
| 4.0 AT Premium (7s) | 2018 | 2,019,660 грн |
| 4.0 AT Prestige | 2018 | 1,729,380 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.0 AT Comfort (2WD) | 2018 | 702,330 грн |
| 2.0 AT Live (2WD) | 2018 | 766,290 грн |
| 2.0 AT Live (4WD) | 2018 | 851,160 грн |
| 2.0 AT Lounge (4WD) | 2018 | 987,690 грн |
| 2.0 MT Comfort (2WD) | 2018 | 627,300 грн |
| 2.0 MT Live (4WD) | 2018 | 776,130 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 2.5 AT Drive | 2018 | 825,330 грн |
| 2.5 AT Drive (AWD) | 2018 | 921,270 грн |
| 2.5 AT Dynamic | 2018 | 928,650 грн |
| 2.5 AT Dynamic (AWD) | 2018 | 1,027,050 грн |
| 2.5 AT Passion (AWD) | 2018 | 1,105,770 грн |
| комплектация | год вып. | цена |
| 1.0 5MT Base | 2018 | 373,550 грн |
| 1.0 5MT City | 2018 | 384,395 грн |
| 1.5 6MT Live | 2018 | 421,750 грн |
| 1.5 AT Active | 2018 | 532,610 грн |
| 1.5 AT Live | 2018 | 475,975 грн |
| 1.5 AT Lounge | 2018 | 582,630 грн |
| 1.5 AT Style | 2018 | 582,015 грн |










