Повідомляємо вас, що в період з 14.11.11 р. по 31.12.11 р. діє акція для фізичних осіб..
Якщо Ваш автомобіль потребує відновлення або ж є необхідність у невеличкому косметичному ремонті – радимо звертатися одразу до спеціалістів найвищого рівня.
Робітники Центру Відновлювального Ремонту № 1 в Україні АФ «Універсал-Авто» своєчасно та регулярно проходять курси по підвищенню кваліфікації та мають у своєму розпорядженні найсучасніше обладнання, що дозволяє виконувати ремонт любої складності.
Для наочності представлена таблиця вартості фарбування однієї деталі автомобіля відповідно класифікації.
Вартість фарбування однієї деталі автомобіля відповідно класифікації
| Запасначастина (деталь) | Клас А-С (довжина до 4,4м., ширина до 1,7м.) | Клас D (довжина до 4,4-4,6м., ширина до 1,7-1,7м.) | Клас E-F, SUV (довжина більше 4,6м, ширина більше 1,8м.) |
| Крило переднє | від 1150 до 1250 грн. | від 1200 до 1320 грн. | від 1200 до 1560 грн. |
| Капот | від 1200 до 1350 грн. | від 1390 до 1500 грн. | від 1550 до 1750 грн. |
| Двері | від 1100 до 1300 грн. | від 1150 до 1500 грн. | від 1500 до 1700 грн. |
| Крило задне | від 1150 до 1300 грн. | від 1100 до 1400 грн. | від 1400 до 1550 грн. |
| Бампер передній,задній | від 1150 до 1300 грн. | від 1200 до 1500 грн. | від 1600 до 1750 грн. |
| Дах | від 1150 до 1350 грн. | від 1250 до 1600 грн. | від 1650 до 1850 грн. |
| Кришка багажника | від 1000 до 1200 грн. | від 1200 до 1400грн. | від 1350 до 1450 грн. |
| Поріг | від 700 до 900 грн. | від 850 до 1000 грн. | від 900 до 1100 грн. |
| Стоимость н/г, грн. без НДС | 125 | 155 | 16 |
Завжди раді відповісти на питання, що виникли:
тел. 044-498-62-10
м. Київ, вул. Туполєва, 19
(Заїзд з вул. Стеценка)
Карта проїзду:

