Автомобили Renault пользуются спросом на рынке Украины и всего мира. Они надежные и комфортные. Всегда есть большой выбор моделей, удовлетворяющий Ваши потребности.
Значительную роль играет недорогой ремонт и обслуживание в сравнении с конкурентами.
Всегда автомобили Renault радуют своими ценами.
Renault Авто-Мотив зафиксировал цены на автомобили ниже рыночной!
Список автомобилей, по лучшей цене в таблице ниже.
| Автомобиль | Версия | Цена |
| Renault NEW Logan 1.2,Бензин, 73 л.с. | ACC 12D 4C | 166 921 |
| Renault NEW Logan Authentique 1.2,Бензин, 73 л.с. | AUT 12D 4C | 176 977 |
| Renault DOKKER VAN Base 1,6л 80 л.с. | FBASIC JB DM | 182 067 |
| Renault DOKKER VAN Base 1,6л 80 л.с. | FBASIC JB DM | 184 353 |
| Renault NEW Logan Authentique 1.5 Дизель, 84 л.с. | AUT 15H E4 | 194 916 |
| Renault NEW Sandero Authentique 1.5 Дизель, 84 л.с. | AUT 15H E4 | 206 177 |
| Renault NEW LoganЕxpression 1.5 Дизель, 84 л.с. | EXP 15H E4 | 213 173 |
| Renault NEW LoganЕxpression 1.5 Дизель, 84 л.с. | EXP 15H E4 | 217 729 |
| Renault NEW Logan MCV Authentique 1,5 (84л.с.) дизель | AUT 15H E4 | 222 453 |
| Renault NEW Sandero STEPWAY 1.5 Дизель, 84 л.с. | SUT 15H E4 | 225 510 |
| Renault NEW Logan MCV Authentique 1,5 (84л.с.) дизель | AUT 15H E4 | 228 198 |
| Renault NEW Logan MCV Authentique 1,5 (84л.с.) дизель | AUT 15H E4 | 231 240 |
| Renault RU Duster Expression 4x2 1.6л (102л.с.) МКП | H1B2 16K 4CR | 251 895 |
| Renault DOKKER Expression Diesel 1,5л 85 л.с. | KLAURE MW DM | 260 065 |
| Renault DOKKER Laureate Diesel 1,5л 85 л.с. | KLAURE MW DM | 262 330 |
| Renault Fluence ph2 Authentique 1.6 МКП5 110 л.с. | AU2 E110M 4C | 269 541 |
| Renault Fluence ph2 Authentique 1.5 МКП6 105 л.с. Дизел | AU2 D105M 4A | 273 795 |
| Renault LODGY Laureate 1.5л 85л.с. | LAU7 15H E4A | 274 936 |
| Renault Fluence ph2 Authentique 1.5 EDC 110л.с. Дизель | AU2 D110A 5A | 289 329 |
| Renault Fluence ph2 Authentique 1.5 EDC 110л.с. Дизель | AU2 D110A 5A | 301 181 |
| Renault Fluence ph2 Expression 1.5 EDC 110л.с. Дизель | EX2 D110A 5A | 323 406 |
| Renault Trafic VP Base H1L2 | PG3E1 212 U6 | 445 178 |
Скорее звоните, приходите к нам в салон. Мы подберем автомобиль для Вас.
Так же, в сентябре действуют лояльные кредитные условия от Renault Finance - 0% на 12 месяцев* на все модели Renault или 4,9% на 24 месяца**. При этом, ставка по кредиту остается фиксированной в гривне на весь срок кредитования.
*Под ставкой 0% имеется в виду кредитование под 0,000000001% годовых и при условии минимального первоначального взноса 65%.
**Под ставкой 4,90% кредит на 2 года предоставляется при условии минимального первоначального взноса 65%.
Кредитует ПАО «Креди Агриколь Банк», лицензия НБУ № 99 от 12.10.2011.

