Снижение цен на автомобили Mercedes-Benz E-Class

22 февраля 2013 года  |  Новости дилеров

Автоцентр на Московском, официальный дилер Mercedes-Benz в Украине, объявляет о беспрецедентное снижение цен на автомобилей E-class. Экономия до 62472 грн.*.

За более детальной информацией обращайтесь в Автоцентр на Московском по адресу, пр. Московский, 22, либо по телефону: (044) 206-20-02.

Список автомобилей участвующих в акции:

Закупка Модель Сума для клиента, грн. Скидка, грн. Цена для клиента с учётом скидки, грн.
252600495 Е-class 596319,49 47709,34 548608,18
252600585 Е-class 540637,19 43245,82 497387,10
252600586 Е-class 527874,69 42228,40 485648,48
252600603 Е-class 549899,54 43989,74 505909,36
252600615 Е-class 613115,34 49044,02 564066,40
252600616 Е-class 555755,72 44460,16 511291,84
252600617 Е-class 555755,72 44460,16 511291,84
252600618 Е-class 555755,72 44460,16 511291,84
252601311 Е-class 617882,89 49426,92 568453,34
252601317 Е-class 779458,59 62358,00 717106,06
252601382 Е-class 639300,56 51144,50 588156,28
252601383 Е-class 649715,88 51975,94 597739,72
252601385 Е-class 617882,89 49426,92 568453,34
252601386 Е-class 713005,53 57041,16 655962,40
252601387 Е-class 747025,10 59765,22 687261,74
252601416 Е-class 662478,59 52993,36 609478,34
252601421 Е-class 778124,68 62248,60 715869,84
252601422 Е-class 713005,53 57041,16 655962,40
252602043 Е-class 610768,17 48858,04 561911,22
252604022 Е-class 552655,87 44208,54 508447,44
252605093 Е-class 619569,94 49569,14 570006,82
252605113 Е-class 604313,68 48343,86 555970,80
252605117 Е-class 605633,81 48453,26 557185,14
252605118 Е-class 619569,94 49569,14 570006,82
252606073 Е-class 645608,57 51647,74 593954,48
252606080 Е-class 543781,01 43497,44 500275,26
252607083 Е-class 600792,86 48059,42 552732,56
252619009 Е-class 603213,22 48256,34 554953,38
252620022 Е-class 756574,19 60531,02 696046,56
252620023 Е-class 763381,71 61067,08 702315,18
252620026 Е-class 617882,89 49426,92 568453,34
252620027 Е-class 621990,42 49755,12 572227,64
252623075 Е-class 609961,45 48792,40 561167,30
252623080 Е-class 635633,25 50849,12 584786,76
252623081 Е-class 635633,25 50849,12 584786,76
252623082 Е-class 609961,45 48792,40 561167,30
252630008 Е-class 632845,96 50630,32 582215,86
252640013 Е-class 586393,96 46910,72 539484,22
252640030 Е-class 565049,80 45204,08 519846,92
252640093 Е-class 519406,69 41550,12 477859,20
252640095 Е-class 574364,88 45948,00 528412,94
252640099 Е-class 580229,70 46418,42 533806,36
252640101 Е-class 569960,98 45597,92 524365,14
252640102 Е-class 593809,96 47501,48 546299,84
252640103 Е-class 564900,03 45193,14 519704,70
252640104 Е-class 565571,09 45247,84 520328,28
252640105 Е-class 499185,96 39931,00 459250,26
252640106 Е-class 566146,86 45291,60 520853,40
252640108 Е-class 598126,56 47851,56 550271,06
252640111 Е-class 495147,46 39613,74 455530,66
252640112 Е-class 565560,04 45247,84 520317,34
252640113 Е-class 606572,57 48529,84 558049,40
252640114 Е-class 578689,35 46298,08 532395,10
252640115 Е-class 510550,55 40839,02 469708,90
252640116 Е-class 611255,87 48901,80 562359,76
252660002 Е-class 634092,79 50728,78 583364,56
252680051 Е-class 601232,86 48103,18 553137,34
252680052 Е-class 580014,95 46396,54 533609,44
252680060 Е-class 615169,11 49208,12 565959,02

 

Седан Mercedes-Benz E-class предоставляет невероятные условия комфорта и безопасности. Более 80 датчиков контролируют ситуацию на всем этапе движения. Эти легендарные автомобили всегда были подлинным лицом марки Mercedes-Benz, поскольку больше 50 лет седаны E-class и их предшественники задавали и задают тон в области безопасности.

* Цены на автомобили, а также размер скидки для клиентов рассчитаны по курсу Евро состоянием на 22.02.2013 г. За более детальной информацией обращайтесь в Автоцентр на Московском по адресу, пр. Московский, 22 либо по телефону: (044) 206-20-02.

Комментарии (0)

Популярные статьи:

Подписка на новости

Подписавшись на рассылку новостей от АвтоСайта, вы сможете получать все свежие новости прямо на ваш почтовый ящик.