Тойота Центр Одесса «ВиДи Пальмира» предлагает всем владельцам автомобилей Toyota воспользоваться специальными сервисными предложениями, которые в преддверии морозов более чем актуальны. Только с 15 октября по 31 декабря 2012 года действует скидка 50% на шиномонтаж и балансировку, а также скидка 20% на комплекс услуг по проверке авто. К тому же, для Вас доступна услуга по хранению летних шин на протяжении 6-ти месяцев — от 1,5 грн в день!.
Ртутный столбик термометра за окном неуклонно стремится к нулевой отметке, а это значит, что пришло время подготовить Ваш автомобиль к сезону зимних холодов. Первым делом, конечно же, стоит подумать о зимней «обуви» для Вашего «железного коня».
Посетив Тойота Центр Одесса «ВиДи Пальмира» в период с 15.10.2012 по 31.12.2012, Вы можете «переобуть» свою Toyota со скидкой 50%, ведь услуги шиномонтажа и балансировки колёс в указанный период доступны вдвое дешевле.
Следующий шаг по подготовке к зиме — комплексная проверка Вашего авто на предмет готовности к холодам, которую ВиДи Пальмира предлагает пройти со скидкой 20%. Комплекс услуг по проверке авто включает в себя:
Проверка АКБ тестером Toyota;Проверка технических жидкостей;Диагностика ходовой части;Замена жидкости омывателя;Компьютерная диагностика.
Также действует 10%-ная скидка на запчасти.
Кроме того, приезжая к нам на шиномонтаж, Вы можете приобрести зимние шины от лучших мировых производителей — Bridgestone, Michelin, GoodYear/Dunlop, NOKIAN — по привлекательным ценам. А летние — оставить на хранение на срок до 6 месяцев (по цене от 1,5 грн в день). Цены на зимние шины указаны в таблице.
Размер Бренд Модель Индексы нагр./скор. Цена, грн. с НДС
| Размер | Бренд | Модель | Индексы нагр./скор. | Цена, грн. с НДС |
| 195/65К15 | Good Year | 195/65R15 95T Ultra Grip Ice + XL | 95T | 979 |
| NOKIAN | 195/65R15 91T WR D3 | 91T | 863 | |
| Bridgestone | BLIZZAK REVO2 | 91Q | 821 | |
| Michelin | 195/65 R15 95T XL ALPIN 4 | 95T | 843 | |
| 205/55R16 | Good Year | 205/55R16 94H Ultra Grip 7+ XL | 94H | 1185 |
| Good Year | 205/55R16 94H Ultra Grip 8 XL | 94H | 1236 | |
| NOKIAN | 205/55R16 94R Nordman RS XL | 94R | 927 | |
| NOKIAN | 205/55R16 91H WR A3 | 91H | 1024 | |
| Bridgestone | BLIZZAK REVO2 | 91Q | 1250 | |
| Michelin | 205/55 R16 91T ALPIN 4 | 91T | 1166 | |
| 215/60R16 | GoodYear | 215/60R16 99T Ultra Grip Ice + | 99T | 1307 |
| NOKIAN | 215/60R16 99H WR D3 XL | 99H | 1143 | |
| Bridgestone | BLIZZAK REVO GZ | 95S | 1572 | |
| Bridgestone | BLIZZAK REVO2 | 95Q | 1483 | |
| Michelin | ALPIN 4 XL | 99T | 1455 | |
| 225/65R17 | Dunlop | Sp IceSport | 102T | 1739 |
| Bridgestone | BLIZZAK DM-V1 | 102R | 1762 | |
| Bridgestone | BLIZZAK LM-80 | 102H | 1684 | |
| Michelin | LATITUDE ALPIN 2 XL | 106H | 2025 | |
| 265/65R17 | NOKIAN | WR G2 SUV XL | 116V | 1700 |
| NOKIAN | Hakkapeliitta R SUV XL | 116R | 2165 | |
| Michelin | 265/65 R17 112T LATITUDE ALPIN | 112T | 2443 | |
| Bridgestone | BLIZZAK DM-V1 | 112R | 2168 | |
| Bridgestone | BLIZZAK LM-80 | 112H | 2106 | |
| 265/60R18 | NOKIAN | WR G2 SUV XL | 114H | 2095 |
| NOKIAN | Hakkapeliitta R SUV XL | 116R | 2185 | |
| Bridgestone | BLIZZAK DM-V1 | 110R | 2474 | |
| Bridgestone | Blizzak LM-25 4?4 | 110H | 2374 | |
| Michelin | LATITUDE ALPIN 2 XL | 114H | 2698 | |
| 285/60R18 | NOKIAN | Hakkapeliitta R SUV | 116R | 2208 |
| Bridgestone | BLIZZAK DM-V1 | 116R | 2873 | |
| Michelin | LATITUDEX-ICENORTH 2 (шип) | 116T | 3234 | |
| 245/55R19 | Bridgestone | Blizzak DM-V1 | 103R | 3225 |
| GoodYear | 245/55R19 103S Ultra Grip Ice WRT | 103S | 2990 | |
| 285/50R20 | NOKIAN | 285/50R20 116R Hakkapeliitta R SUV XL | 116R | 2812 |
| Bridgestone | BLIZZAK DM-V1 | 116R | 3141 |
